Analisa Contoh Kasus Perhitungan Fuzzy Logic Model Mamdani
Perhitungan Manual Fuzzy Logic Model Mamdani untuk menentukan kesubran tanah, maka digunakan kriteria tanah dan jenis tanah sebagai acuan dalam Sistem Pakar Kesuburan Tanah.Analisa Kriteria Tanah
Kriteria penilaian kandungan tanah digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman yang cocok ditanam. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:1. PH/H2O (C2)
Tabel 3.1 Himpunan Fuzzy PH/H2O
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Asam | 4,5-6,5 |
2 | Netral | 6,6-7,5 |
3 | Alkalis | 7,6- 8,5 |
Tabel 3.2 Himpunan Fuzzy Kalium
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Rendah | 0,1-0,2 |
2 | Sedang | 0,3-0,5 |
3 | Tinggi | 0,6-1,0 |
Tabel 3.3 Himpunan Fuzzy Magnesium
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Rendah | 0,4-1,0 |
2 | Sedang | 1,1-2,0 |
3 | Tinggi | 2,1-8,0 |
Tabel 3.4 Himpunan Fuzzy Calsium
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Rendah | 0,2-5 |
2 | Sedang | 6-10 |
3 | Tinggi | 11-20 |
Tabel 3.5 Himpunan Fuzzy Tekstur
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Halus | 50-80 |
2 | Kasar | 81-100 |
Kadar Air (C6)
Tabel 3.6 Himpunan Fuzzy Kadar Air
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Rendah | 10-20 |
2 | Sedang | 30-60 |
3 | Tinggi | 70-100 |
Tabel 3.7 Himpunan Fuzzy Calsium
No |
Himpunan Fuzzy | Range Nilai |
1 | Rendah | 0 – 3 |
2 | Sedang | 3 – 5 |
3 | Tinggi | 25 - 45 |
Analisa Data Tanah
Berdasarkan pada faktor pembentuk dan sifat tanah inilah, beberapa ahli mengklasifikasikan tanah dengan klasifikasi yang berbeda. Tingkat kategori yang sudah banyak dikembangkan dalam survei dan pemetaan tanah di Indonesia, yaitu tingkat kategori jenis (great soil group).Tabel 3.8 Data Tanah
No |
Kode | Jenis Tanah | Tanaman |
1 | T01 | Tanah Humus | Tanaman kelapa, nanas, dan padi |
2 | T02 | Tanah Alluvial/ Tanah Endapan/ Tanah Aluvium | Tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan |
3 | T03 | Tanah Podzolit | Tanaman kelapa dan jambu mete |
4 | T04 | Tanah Laterit | Tanaman kelapa dan jambu mete |
5 | T05 | Tanah Gambut / Tanah Organosol | Cocok digunakan untuk pertanian |
6 | T06 | Tanah Litosol | Cocok bagi tanaman-tanaman besar di hutan |
7 | T07 | Tanah Regosol | Tanaman palawija (seperti jagung), tembakau, dan buah-buahan |
8 | T08 | Tanah Latosol | Tanaman palawija, padi, kelapa, karet, kopi, dll. |
Tabel 3.9 Basis Aturan.
No |
Kode | Aturan |
1 | R01 | If C1 baik And C2 asam And C3 defisiensi And C4 Rendah Then T01 |
2 | R02 | If C1 baik And C2 asam And C3 defisiensi And C4 Sedang Then T02 |
3 | R03 | If C1 baik And C2 asam And C3 Marginal And C4 Sedang Then T03 |
4 | R04 | If C1 baik And C2 Basa And C3 Marginal And C4 Sedang Then T04 |
5 | R05 | If C1 buruk And C2 Basa And C3 Marginal And C4 tinggi Then T05 |
6 | R01 | If C1 Sedang And C2 asam And C3 defisiensi And C4 rendah Then T06 |
7 | R02 | If C1 buruk And C2 basa And C3 defisiensi And C4 Sedang Then T02 |
8 | R03 | If C1 baik And C2 asam And C3 cukup And C4 Sedang Then T8 |
9 | R04 | If C1 baik And C2 Basa And C3 cukup And C4 Sedang Then T09 |
10 | R05 | If C1 baik And C2 Basa And C3 Marginal And C4 Tinggi Then T`10 |
Analisa Kasus
Untuk melakukan perhitungan fuzzy mamdani, maka dimisalkan seorang pakar tanah mengisi data sebagai berikut:PH/H2O = 5
Kalium = 0.2
Magnesium = 1.1
Kalsium = 0.2
Tekstur = 81
Kadar Air = 60
Kemiringan Lahan atau Tanah = 4
Dari nilai yang di inputkan oleh user, maka akan dihitung nilai fuzzy dengan mengunakan persamaan di bawah ini:
Untuk menghitung nilai defuzzyfikasi, maka digunakan persamaan berikut:
z = (0.25 + 1 + 0 + 0+ 0 + 1 + 0.5) / (7)
z = 2.75 / 7
z = 0.392
Dari hasil defuzzyfikasi maka nilai dikali 100 untuk dijadikan persentase sehingga: 0.392 * 100 = 39.2%
0 Response to "Contoh Manual Fuzzy Logic Model Mamdani"
Post a Comment